Tasas Patronato Municipal de Deportes 2019
En esta sección mostramos las tarifas de precios de la tarjeta deportiva. Las personas que tengan la tarjeta activada tendrán descuentos en actividades e instalaciones durante un año.

TARJETA DEPORTIVA
TASA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE TARJETAS
TARJETA DEPORTIVA (DE 14 AÑOS EN ADELANTE) – 7€
TARJETA DEPORTIVA JOVEN (CON CARNET JOVEN EN VIGOR DE LOS 14 A LOS 30 AÑOS) – 3,5€
TARJETA DEPORTIVA INFANTIL (DE 0 A 13 AÑOS) – 5€
TASA DUPLICACIÓN DE TARJETA POR PÉRDIDA U OTROS MOTIVOS – 3€
1. Alquiler de Instalaciones y Entradas.
1.1. Pabellones cubiertos y pistas exteriores.
1.3. Campo de césped artificial.
2. Tasas de servicios.
2.2. Tasas de escuelas de fútbol.
Pabellones Cubiertos Y Pistas Exteriores | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Con Tarjeta Deportiva Joven (8:00-13:00 / 16:00-19:00 h) |
---|---|---|---|---|
Pista Completa Pabellón Cubierto | Hora | 16,65€ | 12,80€ | 8,95€ |
Pista Lateral Pabellón Cubierto | Hora | 12,65€ | 9,70€ | 6,80€ |
Rocódromo Pabellón Cubierto | Hora | 4,40€ | 3,35€ | 2,35€ |
Tenis de Mesa | Hora | 3,90€ | 3,00€ | 2,10€ |
Sala Usos Múltiples | Hora | 8,70€ | 6,70€ | 4,70€ |
Pista Multiusos Exterior con Luz | Hora | 9,75€ | 7,50€ | 5,25€ |
Pista Multiusos Exterior sin Luz | Hora | 8,45€ | 6,50€ | 4,55€ |
Badminton en 1/3 Pista Pabellón | Hora | 5,20€ | 4,00€ | 2,80€ |
Suelo Duro | Noche/10H | 156,00€ | 120,00€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Pista de Atletismo | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Con Tarjeta Deportiva Joven (8:00-13:00 / 16:00-19:00 h) |
---|---|---|---|---|
Campo de Cesped Natural con Luz | Hora | 55,90€ | 43,00€ | 30,10€ |
Campo de Cesped Natural sin Luz | Hora | 41,85€ | 32,20€ | 22,55€ |
Uso Individual Pista de Atletismo | Hora | 1,45€ | 1,10€ | 0,80€ |
Uso de "Colectivos" Pista de Atletismo | Hora | 14,00€ | 10,75€ | 7,55€ |
Uso Individual Práctica del Golf | Hora | 2,10€ | 1,60€ | 1,15€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Campo de Cesped Artificial | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Con Tarjeta Deportiva Joven (8:00-13:00 / 16:00-19:00 h de Lunes a Viernes) |
---|---|---|---|---|
Campo de Cesped Artificial F-7 Sin Luz | Hora | 26,00€ | 20,00€ | 14,00€ |
Campo de Cesped Artificial F-7 Con Luz | Hora | 32,50€ | 25,00€ | 17,50€ |
Campo de Cesped Artificial F-11 Sin Luz | Hora | 39,00€ | 30,00€ | 21,00€ |
Campo de Cesped Artificial F-11 con Luz | Hora | 48,10€ | 37,00€ | 25,90€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Pistas de Padel y Tenis | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Con Tarjeta Deportiva Joven (8:00-13:00 / 16:00-19:00 h de Lunes a Viernes) |
---|---|---|---|---|
Pistas de Padel con Luz Artificial | Hora y Media | 10,40€ | 8,00€ | 5,60€ |
Pistas de Padel sin Luz Artificial | Hora y Media | 7,80€ | 6,00€ | 4,20€ |
Pistas de Padel con Luz Artificial (fin de semana) | Hora y Media | 7,80€ | 6,00€ | 6,00€ |
Pista de Padel sin Luz Artificial (fin de semana) | Hora y Media | 5,85€ | 4,50€ | 4,50€ |
Pista de Tenis con Luz Artificial en Pabellón | Hora y Media | 10,40€ | 8,00€ | 5,60€ |
Pista de Tenis sin Luz Artificial en Pabellón | Hora y Media | 7,80€ | 6,00€ | 4,20€ |
Pista de Tenis con Luz Artificial | Hora y Media | 8,60€ | 6,60€ | 4,65€ |
Pista de Tenis sin Luz Artificial | Hora y Media | 6,50€ | 5,00€ | 3,50€ |
Pista de Tenis con Luz Artificial (fin de semana) | Hora y Media | 6,45€ | 4,95€ | 4,95€ |
Pista de Tenis sin Luz Artificial (fin de semana) | Hora y Media | 4,90€ | 3,75€ | 3,75€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Piscina Cubierta | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Con Tarjeta Deportiva Joven (8:00-13:00 / 16:00-19:00 h de Lunes a Viernes) |
---|---|---|---|---|
Nado Libre Uso Personal en 1 Mes | Mes | 27,95€ | 21,50€ | |
Nado Libre 20 Sesiones en 1 Mes | Mes | 33,50€ | 25,75€ | |
Nado Libre 10 Sesiones en 3 Meses | Bono | 27,95€ | 21,50€ | |
Nado Libre 20 Sesiones en 3 Meses | Bono | 50,30€ | 38,70€ | |
Nado Libre Sesión 1 Hora | Hora | 3,65€ | 2,80€ | |
Nado Libre Menor de 14 años con Mayor de 18 años | Hora | 5,60€ | 4,30€ | |
Una Calle/Vaso 25 Metros | Hora | 27,95€ | 21,50€ | 15,05€ |
Vaso 25 Metros Completo | Hora | 139,50€ | 107,30€ | 75,15€ |
Vaso Enseñanza | Hora | 41,85€ | 32,20€ | 22,55€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Piscina Verano | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva |
---|---|---|---|
Entrada Menores (de 3 a 13 años) | Día | 2,10€ | 1,60€ |
Entrada Adultos | Día | 3,50€ | 2,70€ |
Entrada Jubilados | Día | 2,90€ | 2,20€ |
Día del Agua Menores (de 3 a 13 años) | Día | 1,00€ | 0,80€ |
Día del Agua Adultos | Día | 2,20€ | 1,70€ |
Día del Agua Jubilados | Día | 1,85€ | 1,45€ |
Bono 10 Baños Menores (de 3 a 13 años) | Unidad | 14,00€ | 10,75€ |
Bono 10 Baños Adultos | Unidad | 27,95€ | 21,50€ |
Bono 10 Baños Jubilados | Unidad | 20,95€ | 16,10€ |
Hamaca Piscina | Unidad/Día | 1,30€ | 1,00€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Actividades | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva |
---|---|---|---|
Actividades de Fitness (3 horas/semanas) | Mes | 21,05€ | 16,10€ |
Actividades de Fitness (2 horas/semanas) | Mes | 13,95€ | 10,75€ |
Actividades de Fitness (1 hora/semana) | Mes | 7,00€ | 5,35€ |
Gimnasia de Mantenimiento (4 horas/semana) | Mes | 20,95€ | 16,10€ |
Gimnasia de Mantenimiento (3 horas/semana) | Mes | 15,60€ | 12,10€ |
Gimnasia de Mantenimiento (2 horas/semana) | Mes | 10,50€ | 8,05€ |
Gimnasia de Mantenimiento para Discapacitados (2 horas/semana) | Mes | 8,95€ | 6,85€ |
Actividad Programas de Salud: Pilates, Pro-Activa (3 horas/semana) | Mes | 27,30€ | 21,00€ |
Actividad Programas de Salud: Pilates, Pro-Activa (2 horas/semana) | Mes | 18,20€ | 14,00€ |
Actividad Programas de Salud: Pilates, Pro-Activa (1 hora/semana) | Mes | 9,10€ | 7,00€ |
Escuela del Deporte (2 horas/semana) | Mes | 13,25€ | 10,20€ |
Triatlon (2 horas/semana) | Mes | 16,40€ | 12,60€ |
Atletismo (3 horas/semana) | Mes | 18,80€ | 15,30€ |
Atletismo (2 horas/semana) | Mes | 13,25€ | 10,20€ |
Atletismo (1 hora/semana) | Mes | 6,65€ | 5,10€ |
Senderismo Salud 50 | Actividad | 7,80€ | 6,00€ |
Gimnasia Educativa Especial (2 horas/semana) | Mes | 13,95€ | 10,75€ |
Escuela de Baloncesto (2 horas/semana) | Cuota/Mes | 13,25€ | 10,20€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Escuelas de Fútbol | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva |
---|---|---|---|
Escuela de Futbol 7 (3 horas/semanas) | Mes | 14,95€ | 11,50€ |
Escuela de Futbol 7 (2 horas/semanas) | Mes | 10,00€ | 7,70€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Cursos de Natación | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva | Pago Tasa Trimestral | Pago Trimestral con Tarjeta Deportiva |
---|---|---|---|---|---|
Curso Intensivo Menores (10 sesiones piscina verano) | Unidad | 20,40€ | 15,70€ | ||
Curso Natación Infantil: bebes, peques y escuelas (0 a 16 años) 3 horas/semana | Mes | 29,25€ | 22,50€ | 79,00€ | 60,75€ |
Curso Natación Infantil: bebes, peques y escuelas (0 a 16 años) 2 horas/semana | Mes | 19,50€ | 15,00€ | 52,65€ | 40,50€ |
Curso Natación Infantil: bebes, peques y escuelas (0 a 16 años) 2 horas/semana | Mes | 9,75€ | 7,50€ | 26,35€ | 20,25€ |
Curso Natación Adultos 3 horas/semana | Mes | 37,70€ | 29,00€ | 101,80 | 78,30€ |
Curso Natación Adultos 2 horas/semana | Mes | 25,10€ | 19,30€ | 67,80€ | 52,15€ |
Curso Natación Adultos 1 hora/semana | Mes | 12,55€ | 9,65€ | 33,90€ | 26,10€ |
Curso Natación para Mayores > 60 años 3 horas/semana | Mes | 14,05€ | 10,80€ | 37,95€ | 29,20€ |
Cursos de Natación para Mayores > 60 años 2 horas/semana | Mes | 9,35€ | 7,20€ | 25,25€ | 19,45€ |
Cursos de Natación para Mayores > 60 años 1 hora/semana | Mes | 4,70€ | 3,60€ | 12,70€ | 9,75€ |
Actividades Acuáticas de Fitness 3 horas/semana | Mes | 25,35€ | 19,50€ | 68,45€ | 52,65€ |
Actividades Acuáticas de Fitness 2 horas/semana | Mes | 16,90€ | 13,00€ | 45,65€ | 35,10€ |
Actividades Acuáticas de Fitness 1 hora/semana | Mes | 8,45€ | 6,50€ | 22,85€ | 17,55€ |
Programas de Natación de Salud: Embarazadas, Pre y Post Parto, Fibromialgia 3 horas/semana | Mes | 25,35€ | 19,50€ | 68,45€ | 52,65€ |
Programas de Natación de Salud: embarazadas, Pre y Post Parto, Fibromialgia 2 horas/semana | Mes | 16,90€ | 13,00€ | 45,65€ | 35,10€ |
Programas de Natación de Salud: Embarazadas, Pre y Post Parto, Fibromialgia 1 hora/semana | Mes | 8,45€ | 6,50€ | 22,85€ | 17,55€ |
Natación Terapéutica 3 horas/semana | Mes | 37,70€ | 29,00€ | 101,80€ | 78,30€ |
Natación Terapéutica 2 horas/semana | Mes | 25,10€ | 19,30€ | 67,80€ | 52,15€ |
Natación Terapéutica 1 hora/semana | Mes | 12,55€ | 9,65€ | 33,90€ | 26,10€ |
Natación para Niños con Discapacidad 3 hora/semana | Mes | 24,85€ | 19,15€ | 67,10€ | 51,75€ |
Natación para Niños con Discapacidad 2 hora/semana | Mes | 16,60€ | 12,75€ | 44,85€ | 34,45€ |
Natación para Niños con Discapacidad 1 hora/semana | Mes | 8,30€ | 6,40€ | 22,45€ | 17,30€ |
Natación para Adultos con Discapacidad 3 horas/semana | Mes | 32,05€ | 24,65€ | 86,55€ | 66,60€ |
Natación para Adultos con Discapacidad 2 horas/semana | Mes | 21,35€ | 16,41€ | 57,65€ | 44,30€ |
Natación para Adultos con Discapacidad 1 hora/semana | Mes | 10,70€ | 8,20€ | 28,90€ | 22,15€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
Cursos de Natación (1 Clase) | Concepto/Tiempo | Tasa | Con Tarjeta Deportiva |
---|---|---|---|
Curso Natación Bebes, Infantil, Escuela, Especial | 1 Día | 3,40€ | 2,60€ |
Curso Natación Adultos, Terapéutica, Especial, Adaptada | 1 Día | 4,45€ | 3,40€ |
Gimnasia acuática, Fitness Acuático, Fibromialgia, Embarazadas | 1 Día | 3,00€ | 2,30€ |
Cursos de Natación para Mayores > 60 años | 1 Día | 1,70€ | 1,30€ |
Ir al Menú de Alquiler de Instalaciones y Tasas de Servicios
© 2018 · Patronato Municipal de Deportes de Ubrique
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de cookies